Link para conhecimentos básicos
| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção | 237 | 69% | 69% |
| Decreto nº 5.015/2004 - Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) | 52 | 15% | 84% |
| Decreto nº 8.420/2015 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 | 49 | 14% | 98% |
| Decreto nº 5.687/2006 - Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção | 7 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos fatos jurídicos (arts. 104 a 232) | 112 | 27% | 27% |
| Das Pessoas (arts. 1º a 78) | 94 | 23% | 50% |
| Da Responsabilidade Civil (arts. 927 a 954) | 72 | 18% | 68% |
| Do Direito das Obrigações (arts. 233 a 420) | 61 | 15% | 83% |
| Dos Contratos em Geral (arts. 421 a 480) | 47 | 12% | 95% |
| Dos Bens (arts. 79 a 103) | 22 | 5% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Do Procedimento Comum (arts. 318 a 512) | 23 | 29% | 29% |
| Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais (arts. 188 a 235) | 22 | 28% | 58% |
| Da Comunicação dos Atos Processuais (arts. 236 a 275) | 13 | 17% | 74% |
| Princípios Processuais Civis (arts. 1º a 12 e CF/1988) | 8 | 10% | 85% |
| Da Jurisdição (art. 16) | 6 | 8% | 92% |
| Da ação (arts. 17 a 20) | 6 | 8% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Teoria do Crime | 152 | 44% | 44% |
| Dos Crimes contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do CP) | 109 | 31% | 75% |
| Lei Penal | 40 | 11% | 86% |
| Da Extinção da Punibilidade | 30 | 9% | 95% |
| Princípios de Direito Penal | 13 | 4% | 99% |
| Das Penas | 4 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009 e CF/1988) | 34 | 35% | 35% |
| Da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985 e CF/1988) | 32 | 33% | 68% |
| Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) | 14 | 14% | 82% |
| Da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965 e CF/1988) | 14 | 14% | 97% |
| Da Ação de Improbidade Administrativa (DPC, Lei nº 8.429/1992) | 3 | 3% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Da Prova (arts. 155 a 250 do CPP) | 69 | 34% | 34% |
| Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP) | 57 | 28% | 62% |
| Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP) | 40 | 20% | 81% |
| Processo Penal, seus Sistemas e Princípios | 14 | 7% | 88% |
| Processos Criminais em Espécie | 14 | 7% | 95% |
| Nulidades Processuais Penais (arts. 563 a 573 do CPP) | 10 | 5% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Sociedade Personificada (arts. 997 a 1.141 do CC) | 54 | 28% | 28% |
| Sociedade Anônima | 33 | 17% | 46% |
| Leis Complementares Federais Tributárias | 33 | 17% | 63% |
| Do Empresário (arts. 966 a 980 do CC) | 25 | 13% | 76% |
| Do Estabelecimento (arts. 1142 a 1149 do CC) | 19 | 10% | 86% |
| Sociedades não personificadas | 14 | 7% | 93% |
| Sociedade: conceito, classificação e disposições gerais (arts. 981 a 985 do CC) | 7 | 4% | 97% |
| Operações societárias (arts. 1.113 a 1.122 do CC, arts. 220 a 234 da Lei nº 6.404/1976) | 5 | 3% | 99% |
| Sociedades Coligadas, Controladas, Filiadas (arts. 1.097 a 1.101 do CC e 243 da Lei nº 6.404/1976) | 1 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 12.850/2013 (Antiga lei 9.034/1995) - Crime Organizado | 19 | 73% | 73% |
| Lei nº 13.869/2019 (antiga Lei nº 4.898/1965) - Lei de Abuso de Autoridade | 4 | 15% | 88% |
| Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro | 3 | 12% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/1988) | 424 | 38% | 38% |
| Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 17 da CF/1988) | 316 | 28% | 66% |
| Da Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988) | 306 | 27% | 94% |
| Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da CF/1988) | 28 | 3% | 96% |
| Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) | 22 | 2% | 98% |
| Eficácia das Normas Constitucionais | 21 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Licitações (arts. 1º a 53 da Lei nº 8.666/1993) | 304 | 18% | 18% |
| Atos administrativos | 151 | 9% | 27% |
| Organização Administrativa | 142 | 9% | 36% |
| Contratos Administrativos (Lei 8.666/1993) | 129 | 8% | 43% |
| Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 | 125 | 7% | 51% |
| Lei nº 8.112/1990 - Estatuto dos Servidores Federais | 123 | 7% | 58% |
| Responsabilidade Civil do Estado | 115 | 7% | 65% |
| Poderes e Deveres da Administração | 107 | 6% | 72% |
| Aspectos Constitucionais pertinentes aos Servidores Públicos | 101 | 6% | 78% |
| Regime Jurídico Administrativo | 84 | 5% | 83% |
| Controle da Administração | 81 | 5% | 88% |
| Serviços Públicos | 80 | 5% | 92% |
| Processo Administrativo | 48 | 3% | 95% |
| Acesso à Informação | 33 | 2% | 97% |
| Classificação dos agentes públicos | 17 | 1% | 98% |
| Funções, cargos e empregos públicos | 12 | 1% | 99% |
| Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021 | 9 | 1% | 99% |
| Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo | 8 | 0% | 100% |
| Criação, transformação e extinção de cargos públicos | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Licitações (arts. 11 a 88 da Lei nº 14.133/2021) | 361 | 75% | 75% |
| Do Âmbito de Aplicação, Definições e Agentes Públicos (arts. 1º a 4º, 6º a 10 da Lei nº 14.133/21) | 82 | 17% | 92% |
| Contratos Administrativos (arts. 89 a 154 da Lei nº 14.133/2021) | 40 | 8% | 100% |
| Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000) | 272 | 33% | 33% |
| Instrumentos Orçamentários na CF 88 (PPA, LDO e LOA) | 128 | 16% | 49% |
| Despesa Pública (AFO e CPU) | 117 | 14% | 63% |
| Receita Pública (AFO e CPU) | 109 | 13% | 77% |
| Princípios Orçamentários | 79 | 10% | 86% |
| Créditos Adicionais | 74 | 9% | 95% |
| Ciclo Orçamentário | 31 | 4% | 99% |
| Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público | 4 | 0% | 100% |
| Lei nº 10.180/2001 | 2 | 0% | 100% |
| Fundos Especiais | 1 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Decreto nº 1.171/1994 - Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal | 2168 | 93% | 93% |
| Decreto nº 6.029/2007 - Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal | 95 | 4% | 97% |
| Código de Conduta da Alta Administração Federal | 42 | 2% | 99% |
| Lei nº 12.813/2013 - Conflito de Interesses | 34 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Outros normativos da CGU | 135 | 65% | 65% |
| Decreto nº 3.591/2000 - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal | 60 | 29% | 94% |
| Controladoria-Geral da União (CGU) | 12 | 6% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Vigência das Leis (Art. 1º - publicação, vigor, vigência, vacatio legis, contagem, correções) | 231 | 20% | 20% |
| Eficácia das Leis no Espaço (Art. 7º a 19 - normas de direito internacional privado) | 224 | 20% | 40% |
| Continuidade e Revogação das Leis (Art. 2º - continuidade, derrogação, ab-rogação, repristinação) | 221 | 20% | 60% |
| Obrigatoriedade, Aplicação, Interpretação e Integração das Leis (Art. 3º a 5º) | 178 | 16% | 75% |
| Conflitos no Tempo (Art. 6º efeitos, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada) | 107 | 9% | 85% |
| Segurança Jurídica e Eficiência na Criação e Aplicação do Direito Público (arts. 20 a 30) | 83 | 7% | 92% |
| Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | 64 | 6% | 98% |
| Decreto nº 9.830/2019 - Regulamenta os arts. 20 ao 30 da LINDB | 25 | 2% | 100% |
