CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O GUIA PARA CONCURSO ICMBIO
Com base nesse guia de estudos fizemos neste artigo um levantamento dos assuntos mais cobrados e o apresentamos em curvas ABC. Neste artigo é realizada a análise do cargo de Analista Ambiental. No próximo artigo será realizada a análise do cargo de Técnico Ambiental. O objetivo é auxiliar o aluno a identificar tanto os assuntos mais importantes quanto os assuntos pouco cobrados e até deixados de lado. Este artigo permitirá que o aluno possa organizar seu tempo de estudos de forma desigual para os diferentes tópicos, podendo focar mais tempo nos temas que mais caem, e reservar menos tempo e menos empenho nos assuntos pouco cobrados. É importante destacar que não temos aqui a pretensão de acertar a distribuição de questões que ocorrerá na prova. Nosso objetivo é levantar um histórico de como os assuntos previstos de edital são cobrados nos concursos de nível superior elaborados pela banca CESPE, resultando em um norte de como a banca poderá se comportar no atual concurso. Na montagem dos cadernos base deste estudo, utilizamos os seguintes quesitos:Assuntos previstos no edital + Banca CESPE + Ensino superior
Idealmente um quesito adicional seria filtrar por questões da área ambiental, mas essa análise não é possível, pois adicionar esse filtro não resultaria, para muitas matérias, em quantidade suficiente de questões que permitam analisar os assuntos que a banca prefere cobrar. Neste processo pegamos questões de quaisquer anos, mesmo eventualmente anuladas, desatualizadas ou sem comentário de professor. Como o objetivo aqui é levantar um histórico de cobrança dentro das matérias, todas as questões são úteis, mesmo que tenham sido anuladas ou já estejam desatualizadas. Vejamos os resultados!| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Interpretação de Textos (compreensão) | 3096 | 31% | 31% |
| Reescrita de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. | 1559 | 15% | 46% |
| Coerência. Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) | 797 | 8% | 54% |
| Pontuação (ponto, vírgula, travessão, aspas, parênteses etc) | 686 | 7% | 61% |
| Morfologia | 590 | 6% | 66% |
| Semântica | 533 | 5% | 72% |
| Clareza e Correção | 478 | 5% | 76% |
| Sintaxe | 453 | 4% | 81% |
| Regência | 409 | 4% | 85% |
| Questões mescladas (interpretação de textos ou gramática) | 388 | 4% | 89% |
| Concordância (Verbal e Nominal) | 326 | 3% | 92% |
| Tipologia e Gênero Textual | 314 | 3% | 95% |
| Ortografia | 176 | 2% | 97% |
| Colocação pronominal | 87 | 1% | 98% |
| Partícula "se" | 86 | 1% | 99% |
| Vozes (voz passiva e voz ativa) | 49 | 0% | 99% |
| Vocábulo "que" | 41 | 0% | 99% |
| Tipos de discurso (Direto, Indireto e Indireto Livre) | 29 | 0% | 100% |
| Paralelismo | 21 | 0% | 100% |
| Vocábulo "como" | 9 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Padrão Ofício | 205 | 29% | 29% |
| Pronomes de Tratamento (Redação oficial) | 117 | 17% | 46% |
| Definição e Atributos da Redação Oficial | 116 | 17% | 62% |
| Julgamento de Trechos quanto a Correção (Red. Oficial) | 103 | 15% | 77% |
| Fechos e Identificação do Signatário | 74 | 11% | 88% |
| Tipos de Documentos (Redação Oficial) | 72 | 10% | 98% |
| Tópicos Variados do MRPR | 14 | 2% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Agentes Públicos | 1427 | 20% | 20% |
| Atos administrativos | 925 | 13% | 33% |
| Organização Administrativa | 715 | 10% | 43% |
| Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 | 677 | 9% | 52% |
| Serviços Públicos | 600 | 8% | 61% |
| Poderes e Deveres da Administração | 595 | 8% | 69% |
| Responsabilidade Civil do Estado | 555 | 8% | 77% |
| Processo Administrativo | 488 | 7% | 84% |
| Controle da Administração | 449 | 6% | 90% |
| Regime Jurídico Administrativo | 398 | 6% | 96% |
| Acesso à Informação | 161 | 2% | 98% |
| Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo | 114 | 2% | 99% |
| Prescrição e Coisa Julgada Administrativa | 24 | 0% | 100% |
| Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) | 20 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Do Âmbito de Aplicação, Definições e Agentes Públicos (arts. 1º a 4º, 6º a 10 da Lei nº 14.133/21) | 4 | 29% | 29% |
| Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) | 4 | 29% | 57% |
| Disposições Gerais (arts. 174 a 194 da Lei nº 14.133/2021) | 3 | 21% | 79% |
| Contratos Administrativos (arts. 89 a 154 da Lei nº 14.133/2021) | 2 | 14% | 93% |
| Irregularidades (arts. 155 a 173 da Lei nº 14.133/2021) | 1 | 7% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Lei nº 9.605/1998 - Lei do Meio Ambiente (crimes) | 219 | 33% | 33% |
| Unidades de Conservação | 199 | 30% | 63% |
| Normas Gerais Ambientais | 175 | 27% | 90% |
| Infrações Administrativas e Responsabilização Ambiental | 67 | 10% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Decreto nº 1.171/1994 - Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal | 270 | 62% | 62% |
| Ética, Moral, Princípios e Valores | 88 | 20% | 82% |
| Ética no Setor Público e Função Pública | 42 | 10% | 92% |
| Ética, Democracia e Cidadania | 32 | 7% | 99% |
| Lei nº 12.813/2013 - Conflito de Interesses | 5 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Política | 866 | 43% | 43% |
| Economia | 311 | 15% | 59% |
| Sociedade | 174 | 9% | 67% |
| Meio Ambiente | 148 | 7% | 75% |
| Segurança | 144 | 7% | 82% |
| Educação | 116 | 6% | 88% |
| Ciência e Tecnologia | 67 | 3% | 91% |
| Saúde | 55 | 3% | 94% |
| Energia | 44 | 2% | 96% |
| Direito | 26 | 1% | 97% |
| Transportes | 22 | 1% | 98% |
| Esportes | 19 | 1% | 99% |
| Religião | 17 | 1% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Globalização | 215 | 28% | 28% |
| Tensões, Conflitos e Guerras | 191 | 24% | 52% |
| Política Brasileira | 114 | 15% | 67% |
| Políticas Internas de Países Estrangeiros | 97 | 12% | 79% |
| Relações Políticas entre Países | 68 | 9% | 88% |
| Terrorismo | 39 | 5% | 93% |
| Organizações Políticas Internacionais | 37 | 5% | 97% |
| Crises Humanitárias (migrações, refugiados, fome) | 20 | 3% | 100% |
| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Windows | 167 | 14% | 14% |
| Serviços (internet) | 135 | 12% | 26% |
| Recursos (Segurança da Informação) | 135 | 12% | 38% |
| Correio Eletrônico (E-mail) | 100 | 9% | 46% |
| Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) | 99 | 9% | 55% |
| Microsoft Office | 79 | 7% | 62% |
| Protocolos de Redes | 71 | 6% | 68% |
| Conceitos de Internet | 59 | 5% | 73% |
| Navegadores (Browsers) | 53 | 5% | 78% |
| Criptografia, Assinatura e Certificado Digital | 43 | 4% | 81% |
| Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais e Sistemas de Arquivos | 40 | 3% | 85% |
| Equipamentos, Meios de Transmissão e Conexão | 40 | 3% | 88% |
| Intranet e Extranet | 40 | 3% | 92% |
| Conceitos, Modelos, Tipos e Topologias de Redes | 39 | 3% | 95% |
| Backup | 38 | 3% | 98% |
| Conceitos e Princípios de Segurança da Informação | 15 | 1% | 100% |
| Questões Mescladas de Internet | 4 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Normas Gerais Ambientais | 317 | 29% | 29% |
| Florestas | 232 | 21% | 50% |
| Lei nº 9.605/1998 - Lei do Meio Ambiente (crimes) | 219 | 20% | 70% |
| Unidades de Conservação | 195 | 18% | 88% |
| Infrações Administrativas e Responsabilização Ambiental | 67 | 6% | 94% |
| Direito Ambiental Internacional | 27 | 2% | 97% |
| Biodiversidade, Patrimônio Genético e Biotecnologia | 18 | 2% | 98% |
| Fauna | 8 | 1% | 99% |
| Decreto nº 6.040/2007 - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais | 6 | 1% | 100% |
| Lei nº 12.188/2010 - PNATER e PRONATER | 4 | 0% | 100% |

| Tópico | Quantidade | Porcentagem | Porcentagem acumulada |
| Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988) | 790 | 66% | 66% |
| Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) | 131 | 11% | 77% |
| Mandado de Segurança | 90 | 7% | 84% |
| Habeas Corpus | 48 | 4% | 88% |
| Habeas Data | 40 | 3% | 92% |
| Ação Popular | 40 | 3% | 95% |
| Mandado de Injunção | 36 | 3% | 98% |
| Questões Mescladas de Remédios Constitucionais | 26 | 2% | 100% |
